| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.33 | 0.04 | 0.08 | ||||||||||
| 2 | 0.16 | ||||||||||||
| 3 | 0.92 | ||||||||||||
| 4 | 0.43 | 0.17 | |||||||||||
| 5 | 0.49 | 0.96 | |||||||||||
| 6 | 0.37 | 0.13 | |||||||||||
| 7 | 0.08 | 0.12 | |||||||||||
| 8 | 0.08 | 0.71 | 0.08 | 0.12 | |||||||||
| 9 | 0.08 | 0.17 | 0.38 | ||||||||||
| 10 | 0.17 | ||||||||||||
| 11 | 0.85 | 0.25 | 1.01 | ||||||||||
| 12 | 0.54 | 1.38 | 0.04 | 0.47 | 0.08 | ||||||||
| 13 | 0.78 | 0.12 | 0.16 | 0.76 | 0.29 | ||||||||
| 14 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | ||||||||
| 15 | 0.21 | 0.37 | 0.04 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | 0.04 | 0.25 | |||||||||||
| 19 | 0.45 | 0.85 | 0.84 | ||||||||||
| 20 | 0.08 | 0.04 | 0.76 | ||||||||||
| 21 | 0.71 | 0.04 | |||||||||||
| 22 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
| 23 | 0.04 | 0.06 | |||||||||||
| 24 | 0.13 | 0.08 | |||||||||||
| 25 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | ||||||||
| 26 | 0.67 | ||||||||||||
| 27 | 0.04 | 0.25 | |||||||||||
| 28 | 0.04 | 0.92 | 0.79 | ||||||||||
| 29 | 0.08 | ||||||||||||
| 30 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||
| 31 | 0.12 | ||||||||||||
| TOTAL | 4.17 | 1.59 | 0.54 | 2.58 | 1.03 | 2.27 | 1.30 | 2.19 | 2.42 | 1.15 | 2.79 | 0.77 | |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-16-2006
Created 1-10-2005 by Robb Roper