| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.87 | 0.85 | |||||||||
| 2 | 1.60 | 0.46 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | |||||||
| 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | ||||||||
| 4 | 0.50 | |||||||||||
| 5 | 0.08 | 0.13 | ||||||||||
| 6 | 3.24 | |||||||||||
| 7 | 0.16 | |||||||||||
| 8 | 0.04 | |||||||||||
| 9 | 0.45 | 0.92 | ||||||||||
| 10 | 0.21 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.67 | |||||
| 11 | 0.75 | 0.29 | 2.30 | 0.41 | ||||||||
| 12 | 0.08 | 0.29 | 0.12 | |||||||||
| 13 | 0.54 | 0.21 | 0.10 | |||||||||
| 14 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | |||||||||
| 15 | 0.04 | 0.70 | 0.61 | |||||||||
| 16 | 0.12 | 1.13 | 1.00 | 0.01 | ||||||||
| 17 | 0.13 | |||||||||||
| 18 | 0.17 | |||||||||||
| 19 | 0.04 | 2.06 | ||||||||||
| 20 | 0.38 | 0.12 | 0.54 | |||||||||
| 21 | 0.04 | 0.12 | 0.41 | |||||||||
| 22 | 0.34 | |||||||||||
| 23 | 0.08 | |||||||||||
| 24 | 0.55 | |||||||||||
| 25 | 0.13 | |||||||||||
| 26 | 0.04 | 0.29 | 0.40 | |||||||||
| 27 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | |||||||||
| 28 | 0.70 | 0.04 | 0.04 | 0.41 | ||||||||
| 29 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 1.18 | ||||||||
| 30 | 0.04 | 0.24 | 0.29 | 0.88 | 0.04 | |||||||
| 31 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | |||||||||
| TOTAL | 3.51 | 0.16 | 2.17 | 5.31 | 2.91 | 1.28 | 4.19 | 2.70 | 3.55 | 2.58 | 3.55 | |
| Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Last updated 1-11-2007
Created 2-13-2005 by Robb Roper