| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||
| 2 | 0.25 | 0.54 | 1.43 | 0.12 | 0.19 | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.26 | 0.13 | ||||||||||
| 3 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.65 | 0.43 | 0.37 | 0.25 | 0.43 | 0.21 | 0.94 | 0.87 | 0.09 | 0.38 | 2.07 | 0.59 | |||||
| 4 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | |||||
| 7 | 0.25 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0.21 | 0.08 | 0.86 | 0.04 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.26 | 0.13 | 0.27 | 0.04 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 0.96 | 0.85 | 1.00 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.44 | 1.37 | 1.91 | 2.31 | 1.66 | 2.13 | 2.79 | 1.85 | 2.15 | 2.42 | 2.40 | 2.20 | 2.06 | 1.76 | |
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1.30 | 1.45 | 1.62 | 1.67 | 1.78 | 1.63 | 1.60 | 1.67 | 1.85 | 1.96 | 1.89 | 1.89 | 2.52 | 1.98 | 2.18 | 2.18 | 1.93 | 2.02 | 2.20 | 2.19 | |
| TOTAL | 3.22 | 2.48 | 3.58 | 3.16 | 3.86 | 5.12 | 3.70 | 3.33 | 4.35 | 4.81 | 4.14 | 5.08 | 6.18 | 4.59 | 5.40 | 4.72 | 4.79 | 4.99 | 6.54 | 4.58 | |
| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 |
Last updated 9-17-2003
Created 6-23-2003 by Robb Roper