| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1.10 | 0.80 | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.50 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.85 | 0.38 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | |
| 5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0.42 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.55 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.64 | 0.54 | 0.63 | 0.37 | 0.42 | 0.53 | |
| 13 | 0.21 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.16 | 0.24 | 0.58 | 0.65 | 0.50 | 0.20 | 0.68 | 0.59 | 0.29 | 0.24 | 0.68 | 0.28 | 0.68 | 0.54 | 0.28 | |
| 14 | 1.07 | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 0.71 | 0.67 | 0.82 | 1.23 | 0.72 | 0.64 | 1.26 | 1.10 | 0.63 | 0.92 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | |
| 15 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | |||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2.88 | 2.27 | 2.21 | 2.35 | 2.38 | 2.08 | 2.27 | 2.46 | 2.58 | 3.05 | 2.39 | 2.58 | 2.27 | 2.81 | 2.81 | 2.65 | 2.50 | 2.63 | 2.76 | 2.58 | |
| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 |
Last updated 2-9-2007
Created 6-23-2003 by Robb Roper