| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.25 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | |
| 23 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| 24 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | |
| 25 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | |
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0.66 | 0.61 | 0.70 | 0.53 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.70 | 0.78 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.65 | 0.79 | 0.73 | 0.83 | |
| Day | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G15 | G16 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 |
Last updated 4-13-2005
Created 6-23-2003 by Robb Roper