| SITE | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 3.10 | 1.29 | 1.36 | 4.36 | 6.38 | 3.85 | 2.33 | 4.88 | 0.46 | 1.44 | 0.57 | 2.45 | 32.47 |
| Site 3 | 2.65 | 1.49 | 1.61 | 3.79 | 5.45 | 4.80 | 2.67 | 3.87 | 0.14 | 1.60 | 0.54 | 1.45 | 30.03 |
| Site 4 | 2.99 | 1.13 | 1.49 | 4.08 | 6.41 | 4.16 | 2.59 | 6.34 | 0.13 | 1.30 | 0.66 | 3.01 | 34.29 |
| Site 6 | 2.41 | 1.39 | 1.75 | 3.91 | 6.10 | 3.72 | 4.77 | 6.39 | 0.29 | 1.70 | 0.68 | 1.34 | 34.45 |
| Site 7 | 2.33 | 1.28 | 1.80 | 3.76 | 4.65 | 4.93 | 3.02 | 5.33 | 0.72 | 1.79 | 0.63 | 1.20 | 31.44 |
| Site 8 | 2.63 | 1.00 | 1.30 | 3.53 | 6.39 | 5.74 | 3.30 | 6.60 | 0.16 | 1.29 | 0.67 | 2.41 | 35.02 |
| Site 9 | 2.62 | 1.32 | 1.71 | 4.23 | 5.44 | 5.52 | 3.58 | 5.19 | 0.43 | 1.41 | 0.58 | 2.14 | 34.17 |
| Site 10 | 2.52 | 1.30 | 1.76 | 3.98 | 5.02 | 2.82 | 4.07 | 6.86 | 0.28 | 1.42 | 0.65 | 1.42 | 32.10 |
| Site 11 | 2.42 | 1.45 | 1.86 | 3.72 | 4.46 | 3.69 | 4.30 | 6.32 | 0.42 | 1.51 | 0.58 | 1.33 | 32.06 |
| Site 12 | 2.50 | 1.31 | 1.70 | 3.90 | 4.43 | 3.72 | 3.79 | 6.00 | 0.45 | 1.66 | 0.67 | 1.29 | 31.42 |
| Site 13 | 2.73 | 1.12 | 1.66 | 4.32 | 5.88 | 5.34 | 4.60 | 5.25 | 0.28 | 1.44 | 0.59 | 2.78 | 35.99 |
| Site 15 | 2.44 | 1.34 | 1.42 | 4.02 | 4.97 | 4.28 | 5.45 | 5.63 | 0.20 | 1.78 | 0.58 | 1.68 | 33.79 |
| Site 16 | 3.43 | 1.95 | 1.99 | 5.93 | 6.07 | 4.39 | 5.96 | 5.99 | 0.64 | 2.19 | 0.63 | 1.80 | 40.97 |
| Site 18 | 2.55 | 1.14 | 1.61 | 4.01 | 5.03 | 5.88 | 4.16 | 4.87 | 0.24 | 1.51 | 0.57 | 2.80 | 34.37 |
| Site 19 | 3.37 | 1.20 | 1.77 | 5.35 | 6.57 | 4.53 | 4.20 | 6.64 | 0.30 | 1.82 | 0.76 | 2.33 | 38.84 |
| Site 20 | 2.55 | 1.42 | 1.34 | 4.58 | 5.67 | 4.18 | 4.36 | 5.45 | 0.34 | 1.83 | 0.62 | 1.84 | 34.18 |
| Site 21 | 2.38 | 1.15 | 1.29 | 4.00 | 4.59 | 3.31 | 3.65 | 4.27 | 0.46 | 1.59 | 0.66 | 2.05 | 29.40 |
| Site 22 | 2.44 | 1.35 | 1.37 | 4.42 | 4.61 | 4.00 | 4.22 | 3.96 | 0.51 | 2.08 | 0.62 | 1.39 | 30.97 |
| Site 23 | 2.74 | 1.45 | 1.79 | 5.74 | 4.31 | 2.74 | 5.52 | 4.70 | 1.01 | 1.62 | 0.60 | 1.75 | 33.97 |
| Site 24 | 2.75 | 1.19 | 1.40 | 4.87 | 6.92 | 3.16 | 5.24 | 3.43 | 0.29 | 2.00 | 0.57 | 2.63 | 34.45 |
| SITE | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | August | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2002 | 2.68 | January 2001 | 3.40 |
| February 2002 | 1.31 | February 2001 | 2.85 |
| March 2002 | 1.60 | March 2001 | 1.55 |
| April 2002 | 4.32 | April 2001 | 3.60 |
| May 2002 | 5.46 | May 2001 | 5.06 |
| June 2002 | 4.24 | June 2001 | 3.21 |
| July 2002 | 4.09 | July 2001 | 1.32 |
| August 2002 | 5.40 | August 2001 | 3.84 |
| September 2002 | 0.39 | September 2001 | 2.37 |
| October 2002 | 1.65 | October 2001 | 4.95 |
| November 2002 | 0.62 | November 2001 | 2.54 |
| December 2002 | 1.95 | December 2001 | 1.45 |
| 2002 Rain Fall | 33.71 | 2001 Rain Fall | 36.14 |

Click on the image to display data table.
Last updated 1-15-2003
Created 1-7-2002 by Robb Roper