| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 0.49 | 0.91 | 1.50 | 2.55 | 3.34 | 5.41 | 6.13 | 3.22 | 2.61 | 1.72 | 3.66 | 1.26 | 32.80 |
| Site 3 | 0.24 | 1.56 | 1.45 | 2.93 | 3.54 | 5.50 | 5.07 | 2.48 | 2.26 | 1.63 | 3.83 | 1.04 | 31.53 |
| Site 4 | 0.56 | 1.30 | 1.70 | 3.41 | 3.60 | 3.88 | 5.91 | 3.58 | 2.13 | 1.55 | 2.68 | 1.35 | 31.65 |
| Site 6 | 0.40 | 0.91 | 1.48 | 3.47 | 4.59 | 4.14 | 6.22 | 3.16 | 2.55 | 1.47 | 3.47 | 0.94 | 32.80 |
| Site 7 | 0.44 | 0.95 | 1.52 | 3.71 | 4.12 | 3.66 | 6.20 | 3.86 | 2.32 | 1.83 | 4.21 | 0.79 | 33.61 |
| Site 8 | 0.81 | 1.25 | 1.44 | 3.54 | 3.37 | 4.25 | 5.09 | 5.12 | 2.44 | 1.91 | 2.40 | 1.83 | 33.45 |
| Site 9 | 0.94 | 0.99 | 2.31 | 3.22 | 3.70 | 4.47 | 6.62 | 3.70 | 3.06 | 1.33 | 3.19 | 0.97 | 34.50 |
| Site 10 | 0.52 | 0.91 | 1.58 | 2.90 | 3.96 | 5.26 | 5.65 | 3.33 | 2.48 | 1.28 | 3.65 | 0.74 | 32.26 |
| Site 11 | 0.57 | 1.03 | 1.55 | 3.34 | 2.95 | 5.20 | 5.92 | 4.35 | 2.42 | 1.40 | 3.77 | 0.95 | 33.45 |
| Site 12 | 0.53 | 1.25 | 1.63 | 2.77 | 3.89 | 3.93 | 6.56 | 4.81 | 2.82 | 1.73 | 4.49 | 0.95 | 35.36 |
| Site 13 | 0.87 | 1.18 | 2.05 | 3.85 | 2.83 | 4.35 | 6.99 | 4.14 | 2.83 | 1.56 | 2.74 | 1.32 | 34.71 |
| Site 15 | 0.94 | 0.90 | 2.30 | 3.74 | 2.61 | 5.67 | 5.63 | 5.08 | 2.91 | 1.40 | 3.74 | 0.70 | 35.62 |
| Site 16 | 0.20 | 1.18 | 1.79 | 4.71 | 4.13 | 6.69 | 6.63 | 6.18 | 2.51 | 1.27 | 3.87 | 0.70 | 39.86 |
| Site 18 | 0.52 | 0.97 | 2.07 | 3.72 | 2.65 | 3.29 | 5.02 | 4.59 | 2.49 | 1.52 | 2.97 | 1.52 | 31.33 |
| Site 19 | 1.12 | 1.49 | 2.57 | 5.47 | 2.51 | 3.47 | 7.09 | 5.40 | 3.06 | 1.74 | 3.33 | 1.40 | 38.65 |
| Site 20 | 0.82 | 0.94 | 2.42 | 4.01 | 2.62 | 4.91 | 7.38 | 4.72 | 2.83 | 1.52 | 3.45 | 0.83 | 36.45 |
| Site 21 | 0.59 | 1.09 | 1.97 | 4.57 | 1.88 | 3.59 | 5.74 | 4.79 | 2.33 | 1.43 | 4.28 | 0.91 | 33.17 |
| Site 22 | 0.37 | 1.00 | 1.66 | 5.03 | 2.31 | 3.87 | 5.70 | 4.99 | 3.08 | 1.84 | 4.53 | 0.58 | 34.96 |
| Site 23 | 0.57 | 1.00 | 1.51 | 3.55 | 2.62 | 4.36 | 6.92 | 6.54 | 2.94 | 1.55 | 3.74 | 0.93 | 36.23 |
| Site 24 | 0.70 | 0.93 | 2.29 | 4.43 | 2.76 | 4.10 | 4.30 | 4.58 | 2.58 | 1.52 | 2.88 | 1.61 | 32.68 |
| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2003 | 0.61 | January 2002 | 2.68 |
| February 2003 | 1.09 | February 2002 | 1.31 |
| March 2003 | 1.84 | March 2002 | 1.60 |
| April 2003 | 3.75 | April 2002 | 4.32 |
| May 2003 | 3.20 | May 2002 | 5.46 |
| June 2003 | 4.50 | June 2002 | 4.24 |
| July 2003 | 6.04 | July 2002 | 4.06 |
| August 2003 | 4.43 | August 2002 | 5.40 |
| September 2003 | 2.63 | September 2002 | 0.39 |
| October 2003 | 1.56 | October 2002 | 1.65 |
| November 2003 | 3.54 | November 2002 | 0.62 |
| December 2003 | 1.07 | December 2002 | 1.95 |
| 2003 Rain Fall | 34.26 | 2002 Rain Fall | 33.71 |

Click on the image to display data table.
Last updated 1-14-2004
Created 1-2-2003 by Robb Roper