| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 0.40 | 0.32 | 2.85 | 2.49 | 4.14 | 2.21 | 3.14 | 4.84 | 1.62 | 5.09 | 4.79 | 1.26 | 33.15 |
| Site 3 | 0.43 | 0.20 | 3.12 | 2.63 | 3.48 | 2.33 | 1.48 | 3.76 | 3.24 | 5.31 | 4.73 | 1.22 | 31.93 |
| Site 4 | 0.40 | 0.28 | 2.92 | 1.66 | 4.73 | 2.59 | 0.75 | 4.26 | 1.55 | 4.56 | 4.70 | 1.22 | 29.62 |
| Site 6 | 0.52 | 0.36 | 2.50 | 1.92 | 4.20 | 2.65 | 1.29 | 4.01 | 0.55 | 4.79 | 4.31 | 1.17 | 28.27 |
| Site 7 | 0.57 | 0.32 | 2.99 | 1.65 | 4.83 | 2.95 | 1.55 | 4.49 | 0.56 | 5.43 | 4.33 | 1.22 | 30.89 |
| Site 8 | 0.49 | 0.32 | 2.51 | 1.65 | 5.47 | 2.13 | 1.56 | 3.88 | 1.17 | 4.55 | 3.44 | 1.32 | 28.49 |
| Site 9 | 0.73 | 0.36 | 2.69 | 1.99 | 5.08 | 3.64 | 1.24 | 2.55 | 0.78 | 5.24 | 4.98 | 1.26 | 30.54 |
| Site 10 | 0.53 | 0.28 | 2.71 | 1.62 | 4.40 | 3.15 | 2.98 | 2.74 | 0.42 | 5.26 | 4.19 | 1.27 | 29.55 |
| Site 11 | 0.65 | 0.37 | 2.65 | 1.75 | 4.49 | 3.29 | 3.10 | 3.65 | 0.47 | 5.30 | 4.56 | 1.07 | 31.35 |
| Site 12 | 0.81 | 0.44 | 3.23 | 1.73 | 7.72 | 2.75 | 4.04 | 4.01 | 0.64 | 5.37 | 5.18 | 1.29 | 37.21 |
| Site 13 | 0.69 | 0.36 | 2.70 | 1.65 | 5.38 | 3.41 | 2.40 | 2.51 | 1.05 | 4.59 | 4.44 | 1.34 | 30.52 |
| Site 15 | 0.77 | 0.24 | 2.95 | 1.41 | 5.43 | 4.65 | 2.84 | 3.64 | 0.47 | 4.84 | 4.93 | 1.16 | 33.33 |
| Site 16 | 0.72 | 0.32 | 2.29 | 1.76 | 5.76 | 3.49 | 2.20 | 3.20 | 0.82 | 4.72 | 4.05 | 0.93 | 30.26 |
| Site 18 | 0.81 | 0.44 | 2.52 | 1.73 | 6.05 | 3.95 | 2.28 | 3.77 | 0.51 | 5.33 | 4.66 | 1.43 | 33.48 |
| Site 19 | 0.94 | 0.41 | 2.97 | 1.96 | 6.30 | 4.76 | 1.66 | 5.19 | 0.47 | 5.49 | 5.22 | 1.33 | 36.70 |
| Site 20 | 0.74 | 0.28 | 2.80 | 1.49 | 6.66 | 4.68 | 2.22 | 4.06 | 0.25 | 4.81 | 4.89 | 1.11 | 33.99 |
| Site 21 | 0.87 | 0.24 | 2.74 | 1.40 | 6.95 | 4.42 | 2.54 | 3.62 | 1.08 | 5.05 | 3.81 | 1.18 | 33.90 |
| Site 22 | 0.70 | 0.28 | 3.04 | 1.44 | 8.40 | 4.73 | 4.22 | 2.55 | 1.67 | 5.81 | 3.98 | 1.18 | 38.00 |
| Site 23 | 0.81 | 0.41 | 3.35 | 1.67 | 7.17 | 4.80 | 2.30 | 3.35 | 1.64 | 6.01 | 4.22 | 1.04 | 36.77 |
| Site 24 | 0.74 | 0.40 | 3.29 | 2.03 | 4.46 | 4.55 | 2.26 | 5.36 | 0.54 | 5.89 | 5.46 | 1.50 | 36.48 |
| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2004 | 0.67 | January 2003 | 0.61 |
| February 2004 | 0.33 | February 2003 | 1.09 |
| March 2004 | 2.84 | March 2003 | 1.84 |
| April 2004 | 1.78 | April 2003 | 3.75 |
| May 2004 | 5.56 | May 2003 | 3.20 |
| June 2004 | 3.56 | June 2003 | 4.50 |
| July 2004 | 2.30 | July 2003 | 6.04 |
| August 2004 | 3.77 | August 2003 | 4.43 |
| September 2004 | 0.98 | September 2003 | 2.63 |
| October 2004 | 5.17 | October 2003 | 1.56 |
| November 2004 | 4.54 | November 2003 | 3.54 |
| December 2004 | 1.23 | December 2003 | 1.07 |
| 2004 Rain Fall | 32.73 | 2003 Rain Fall | 34.26 |

Click on the image to display data table.
Last updated 1-12-2005
Created 1-5-2004 by Robb Roper