| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 4.18 | 1.70 | 0.66 | 2.42 | 0.54 | 0.96 | 2.18 | 2.62 | 3.42 | 0.99 | 4.04 | 1.20 | 24.91 |
| Site 3 | 3.92 | 1.35 | 0.61 | 1.46 | 0.85 | 2.27 | 1.59 | 3.47 | 2.73 | 1.29 | 3.28 | 0.72 | 23.54 |
| Site 4 | 4.13 | 1.58 | 0.70 | 2.68 | 0.58 | 0.45 | 1.75 | 2.65 | 1.70 | 0.95 | 2.35 | 0.88 | 20.40 |
| Site 6 | 4.12 | 1.56 | 0.53 | 1.91 | 0.85 | 2.50 | 1.45 | 2.05 | 1.96 | 1.10 | 3.32 | 0.90 | 22.25 |
| Site 7 | 4.12 | 1.56 | 0.74 | 1.67 | 0.94 | 1.51 | 2.34 | 2.52 | 1.83 | 0.99 | 3.44 | 0.85 | 22.51 |
| Site 8 | 4.45 | 1.44 | 0.67 | 2.57 | 0.81 | 0.26 | 1.55 | 3.11 | 2.29 | 0.93 | 2.03 | 0.84 | 20.95 |
| Site 9 | 4.33 | 1.89 | 0.61 | 2.41 | 1.16 | 3.67 | 1.85 | 1.86 | 2.55 | 1.08 | 2.63 | 0.89 | 24.93 |
| Site 10 | 4.17 | 1.59 | 0.54 | 2.58 | 1.03 | 2.27 | 1.30 | 2.19 | 2.42 | 1.15 | 2.79 | 0.77 | 22.50 |
| Site 11 | 4.00 | 1.35 | 0.70 | 1.89 | 0.73 | 1.73 | 1.69 | 1.97 | 2.49 | 1.22 | 2.52 | 0.74 | 21.03 |
| Site 12 | 5.18 | 1.64 | 0.78 | 1.89 | 0.87 | 0.55 | 2.28 | 3.08 | 2.16 | 1.42 | 3.01 | 1.40 | 24.26 |
| Site 13 | 4.24 | 1.45 | 0.66 | 2.13 | 1.03 | 1.23 | 1.65 | 2.04 | 2.52 | 1.27 | 1.90 | 0.92 | 21.04 |
| Site 15 | 4.49 | 1.62 | 0.74 | 2.25 | 0.68 | 1.33 | 1.26 | 1.83 | 2.85 | 1.48 | 2.38 | 1.13 | 22.04 |
| Site 16 | 4.01 | 1.47 | 0.82 | 1.93 | 0.77 | 1.29 | 1.47 | 1.79 | 2.23 | 1.42 | 2.27 | 0.70 | 20.17 |
| Site 18 | 4.56 | 1.82 | 0.73 | 2.33 | 0.86 | 0.53 | 1.57 | 3.09 | 2.51 | 1.28 | 2.50 | 0.89 | 22.67 |
| Site 19 | 5.03 | 2.12 | 0.87 | 1.81 | 1.06 | 0.94 | 1.74 | 2.18 | 2.43 | 1.30 | 2.63 | 1.11 | 21.04 |
| Site 20 | 4.75 | 1.82 | 0.83 | 1.85 | 1.23 | 1.37 | 1.18 | 2.44 | 2.25 | 1.31 | 2.06 | 0.99 | 22.08 |
| Site 21 | 4.56 | 1.44 | 0.65 | 1.79 | 0.79 | 1.09 | 1.36 | 2.68 | 2.17 | 1.26 | 1.90 | 0.88 | 20.57 |
| Site 22 | 5.36 | 1.87 | 0.79 | 2.15 | 0.93 | 1.71 | 1.53 | 4.24 | 2.26 | 1.22 | 2.42 | 0.99 | 25.47 |
| Site 23 | 4.45 | 1.86 | 0.73 | 1.58 | 0.88 | 0.46 | 1.44 | 3.34 | 2.07 | 1.49 | 2.90 | 1.30 | 22.50 |
| Site 24 | 4.84 | 1.77 | 0.83 | 2.57 | 0.99 | 0.56 | 1.58 | 3.62 | 2.80 | 1.56 | 2.37 | 1.00 | 24.49 |
| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2005 | 4.49 | January 2004 | 0.67 |
| February 2005 | 1.65 | February 2004 | 0.33 |
| March 2005 | 0.71 | March 2004 | 2.84 |
| April 2005 | 2.09 | April 2004 | 1.78 |
| May 2005 | 0.88 | May 2004 | 5.56 |
| June 2005 | 1.33 | June 2004 | 3.56 |
| July 2005 | 1.64 | July 2004 | 2.30 |
| August 2005 | 2.64 | August 2004 | 3.77 |
| September 2005 | 2.38 | September 2004 | 0.98 |
| October 2005 | 1.24 | October 2004 | 5.17 |
| November 2005 | 2.64 | November 2004 | 4.54 |
| December 2005 | 0.95 | December 2004 | 1.23 |
| 2005 Rain Fall | 22.40 | 2004 Rain Fall | 32.73 |

Click on the image to display data table.
Last updated 12-12-2005
Created 1-5-2004 by Robb Roper