| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 2.88 | 1.46 | 5.15 | 4.92 | 2.17 | 4.37 | 2.99 | 1.18 | 0.30 | 1.39 | 1.16 | 3.44 | 31.50 |
| Site 3 | 2.27 | 1.81 | 4.30 | 3.21 | 1.71 | 3.35 | 2.62 | 1.02 | 0.32 | 2.01 | 1.24 | 4.17 | 28.03 |
| Site 4 | 2.21 | 1.71 | 4.37 | 3.51 | 1.99 | 4.36 | 3.40 | 0.99 | 0.75 | 2.32 | 1.34 | 4.07 | 31.02 |
| Site 6 | 2.35 | 1.47 | 5.71 | 2.27 | 1.20 | 4.14 | 2.81 | 0.68 | 0.65 | 2.49 | 1.86 | 4.20 | 29.83 |
| Site 7 | 2.38 | 2.00 | 4.98 | 2.65 | 1.56 | 4.03 | 2.22 | 2.45 | 1.50 | 3.31 | 1.73 | 4.07 | 32.88 |
| Site 8 | 2.08 | 1.89 | 4.45 | 2.21 | 1.96 | 3.45 | 2.54 | 1.05 | 0.99 | 2.10 | 1.40 | 4.23 | 28.35 |
| Site 9 | 2.27 | 1.48 | 5.75 | 2.48 | 1.61 | 5.40 | 3.07 | 0.80 | 0.37 | 2.98 | 1.53 | 4.25 | 31.99 |
| Site 10 | 2.46 | 1.49 | 5.81 | 2.70 | 1.67 | 4.78 | 2.58 | 1.14 | 0.46 | 2.35 | 1.65 | 4.21 | 31.30 |
| Site 11 | 2.58 | 0.08 | 7.02 | 2.46 | 1.60 | 4.15 | 3.40 | 0.94 | 0.84 | 2.02 | 1.49 | 3.85 | 30.43 |
| Site 12 | 3.05 | 2.78 | 6.20 | 2.92 | 1.83 | 3.93 | 2.99 | 1.18 | 0.79 | 2.69 | 1.93 | 4.48 | 34.77 |
| Site 13 | 2.39 | 1.76 | 3.91 | 1.84 | 2.31 | 4.56 | 2.68 | 0.81 | 0.42 | 1.64 | 1.39 | 4.06 | 27.73 |
| Site 15 | 2.58 | 1.49 | 4.23 | 2.55 | 1.87 | 4.50 | 2.11 | 0.76 | 0.76 | 2.09 | 1.83 | 4.35 | 29.12 |
| Site 16 | 2.27 | 1.43 | 4.54 | 2.16 | 1.34 | 4.20 | 2.43 | 1.31 | 0.81 | 1.69 | 1.30 | 3.48 | 26.96 |
| Site 18 | 2.81 | 2.09 | 3.48 | 2.13 | 2.30 | 5.49 | 1.50 | 2.84 | 0.76 | 2.45 | 1.88 | 4.54 | 32.27 |
| Site 19 | 2.81 | 2.02 | 4.05 | 1.91 | 2.28 | 5.47 | 1.93 | 1.76 | 0.90 | 2.49 | 2.38 | 4.41 | 32.41 |
| Site 20 | 2.65 | 1.50 | 4.34 | 1.99 | 1.25 | 4.42 | 2.35 | 1.42 | 0.95 | 2.17 | 1.68 | 3.84 | 28.56 |
| Site 21 | 2.50 | 1.51 | 3.25 | 1.42 | 1.17 | 4.62 | 2.05 | 1.46 | 1.06 | 2.11 | 1.54 | 3.91 | 26.60 |
| Site 22 | 2.63 | 1.51 | 4.45 | 1.69 | 1.36 | 4.36 | 1.90 | 0.91 | 1.06 | 2.60 | 1.54 | 3.56 | 27.57 |
| Site 23 | 2.76 | 1.69 | 4.35 | 1.91 | 1.68 | 4.68 | 2.17 | 1.03 | 1.45 | 2.69 | 1.85 | 3.79 | 30.05 |
| Site 24 | 2.58 | 1.69 | 2.92 | 2.27 | 2.07 | 5.66 | 1.46 | 2.18 | 0.76 | 2.41 | 1.74 | 4.53 | 30.27 |
| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2007 | 2.53 | January 2006 | 3.14 |
| February 2007 | 1.74 | February 2006 | 0.15 |
| March 2007 | 4.66 | March 2006 | 2.17 |
| April 2007 | 2.46 | April 2006 | 4.34 |
| May 2007 | 1.75 | May 2006 | 2.22 |
| June 2007 | 4.50 | June 2006 | 1.82 |
| July 2007 | 2.46 | July 2006 | 4.02 |
| August 2007 | 1.30 | August 2006 | 2.88 |
| September 2007 | 0.80 | September 2006 | 2.34 |
| October 2007 | 2.30 | October 2006 | 2.19 |
| November 2007 | 1.62 | November 2006 | 3.85 |
| December 2007 | 4.07 | December 2006 | 2.16 |

Click on the image to display data table.
Last updated 1-9-2008
Created 1-5-2004 by Robb Roper