| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 2.71 | 2.59 | 1.38 | 1.78 | 1.52 | 3.89 | 4.69 | 1.38 | 8.62 | 1.94 | 1.10 | 3.04 | 34.64 |
| Site 3 | 2.84 | 3.12 | 1.57 | 2.32 | 1.86 | 4.13 | 5.58 | 1.63 | 9.70 | 2.26 | 1.07 | 2.75 | 38.83 |
| Site 4 | 2.73 | 3.79 | 2.05 | 2.25 | 2.01 | 4.58 | 4.66 | 2.46 | 8.92 | 2.10 | 1.06 | 2.84 | 39.45 |
| Site 6 | 3.04 | 3.19 | 1.30 | 2.16 | 1.68 | 3.67 | 3.86 | 1.92 | 10.61 | 2.31 | 0.95 | 2.84 | 37.53 |
| Site 7 | 2.97 | 2.96 | 1.37 | 2.57 | 2.48 | 4.24 | 4.42 | 2.20 | 9.92 | 2.19 | 1.26 | 2.85 | 39.43 |
| Site 8 | 2.82 | 3.63 | 1.60 | 2.95 | 2.12 | 4.46 | 3.84 | 4.75 | 9.30 | 2.24 | 0.91 | 2.58 | 41.20 |
| Site 9 | 2.80 | 3.48 | 1.37 | 2.37 | 2.71 | 4.21 | 4.45 | 4.19 | 9.31 | 2.23 | 0.98 | 2.64 | 40.74 |
| Site 10 | 2.82 | 3.12 | 1.50 | 2.42 | 2.42 | 4.62 | 3.76 | 2.78 | 10.98 | 2.30 | 0.89 | 2.76 | 40.37 |
| Site 11 | 2.57 | 3.07 | 1.31 | 2.75 | 2.48 | 4.63 | 3.60 | 1.72 | 10.75 | 2.34 | 0.76 | 2.91 | 38.89 |
| Site 12 | 2.75 | 3.78 | 1.33 | 2.76 | 2.62 | 5.01 | 3.40 | 2.28 | 11.28 | 2.37 | 1.07 | 3.05 | 41.70 |
| Site 13 | 2.19 | 3.21 | 1.36 | 2.97 | 2.38 | 4.42 | 3.69 | 3.32 | 9.60 | 2.53 | 0.91 | 2.58 | 39.16 |
| Site 15 | 2.22 | 3.85 | 1.42 | 2.46 | 2.77 | 3.37 | 5.63 | 3.00 | 12.39 | 1.86 | 1.08 | 3.16 | 43.21 |
| Site 16 | 2.33 | 2.73 | 1.30 | 2.56 | 2.44 | 4.81 | 4.40 | 1.75 | 10.08 | 1.78 | 0.64 | 2.62 | 37.44 |
| Site 18 | 2.41 | 4.32 | 1.60 | 4.35 | 4.76 | 8.24 | 8.58 | 2.07 | 12.18 | 2.55 | 1.08 | 3.21 | 55.36 |
| Site 19 | 2.31 | 4.36 | 1.61 | 3.36 | 4.57 | 6.17 | 8.86 | 1.76 | 11.15 | 2.48 | 1.02 | 2.98 | 50.63 |
| Site 20 | 2.32 | 3.58 | 1.72 | 2.75 | 3.60 | 5.12 | 8.61 | 2.31 | 11.86 | 1.82 | 1.03 | 2.92 | 47.64 |
| Site 21 | 2.63 | 3.47 | 1.74 | 2.64 | 4.54 | 5.81 | 7.78 | 1.49 | 10.15 | 1.90 | 0.84 | 2.95 | 45.94 |
| Site 22 | 2.97 | 3.30 | 1.89 | 2.93 | 3.96 | 6.38 | 7.19 | 1.01 | 10.14 | 2.04 | 0.93 | 2.88 | 45.62 |
| Site 23 | 3.46 | 3.43 | 1.99 | 3.44 | 4.63 | 5.93 | 6.35 | 1.28 | 9.92 | 2.83 | 0.88 | 3.01 | 47.20 |
| Site 24 | 2.18 | 3.87 | 1.79 | 3.35 | 4.44 | 6.38 | 7.07 | 2.01 | 9.64 | 2.04 | 0.99 | 3.05 | 46.81 |
| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2008 | 2.65 | January 2007 | 2.53 |
| February 2008 | 3.44 | February 2007 | 1.74 |
| March 2008 | 1.56 | March 2007 | 4.66 |
| April 2008 | 2.76 | April 2007 | 2.46 |
| May 2008 | 3.00 | May 2007 | 1.75 |
| June 2008 | 5.02 | June 2007 | 4.50 |
| July 2008 | 5.52 | July 2007 | 2.46 |
| August 2008 | 2.27 | August 2007 | 1.30 |
| September 2008 | 10.32 | September 2007 | 0.80 |
| October 2008 | 2.21 | October 2007 | 2.30 |
| November 2008 | 0.97 | November 2007 | 1.62 |
| December 2008 | 2.88 | December 2007 | 4.07 |

Click on the image to display data table.
Last updated 1-13-2009
Created 1-5-2004 by Robb Roper