| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site 2 | 0.17 | 2.07 | 5.25 | 7.77 | 5.08 | 8.31 | 3.87 | 7.07 | 2.97 | 9.27 | 51.83 |
| Site 3 | 0.26 | 1.94 | 5.33 | 6.54 | 4.18 | 5.17 | 3.42 | 5.99 | 1.61 | 8.11 | 42.55 |
| Site 4 | 0.12 | 1.88 | 5.15 | 7.05 | 5.30 | 4.47 | 6.40 | 6.38 | 2.79 | 7.85 | 47.39 |
| Site 6 | 0.16 | 1.81 | 4.18 | 6.96 | 4.45 | 3.51 | 4.20 | 7.11 | 1.90 | 7.06 | 41.34 |
| Site 7 | 0.26 | 2.00 | 4.96 | 6.79 | 4.92 | 4.57 | 2.64 | 7.08 | 1.75 | 7.41 | 42.38 |
| Site 8 | 0.24 | 1.61 | 4.43 | 6.01 | 4.92 | 5.72 | 5.18 | 5.70 | 2.88 | 7.81 | 44.50 |
| Site 9 | 0.31 | 2.31 | 4.48 | 5.45 | 3.75 | 5.13 | 5.54 | 7.13 | 2.63 | 8.56 | 45.29 |
| Site 10 | 0.06 | 2.02 | 4.54 | 6.07 | 3.86 | 3.60 | 5.91 | 8.47 | 2.09 | 8.31 | 44.93 |
| Site 11 | 0.20 | 1.93 | 4.83 | 6.81 | 2.94 | 3.15 | 4.67 | 6.82 | 2.11 | 7.50 | 40.96 |
| Site 12 | 0.29 | 2.23 | 4.44 | 6.07 | 2.84 | 3.47 | 4.49 | 5.85 | 2.55 | 7.74 | 39.97 |
| Site 13 | 0.23 | 2.20 | 4.36 | 5.34 | 4.43 | 5.53 | 5.71 | 7.10 | 3.15 | 6.98 | 45.03 |
| Site 15 | 0.42 | 2.08 | 4.76 | 5.52 | 4.17 | 3.78 | 6.37 | 6.66 | 3.01 | 7.81 | 44.58 |
| Site 16 | 0.11 | 1.80 | 3.74 | 5.23 | 4.40 | 2.28 | 5.90 | 6.03 | 3.02 | 7.78 | 40.29 |
| Site 18 | 0.38 | 2.64 | 4.95 | 6.07 | 4.96 | 5.99 | 2.57 | 4.96 | 3.20 | 9.33 | 45.05 |
| Site 19 | 0.15 | 2.60 | 4.24 | 5.92 | 4.87 | 5.43 | 3.97 | 5.42 | 3.93 | 9.70 | 46.23 |
| Site 20 | 0.25 | 2.38 | 4.08 | 5.34 | 3.45 | 3.74 | 6.75 | 5.99 | 2.83 | 8.28 | 43.09 |
| Site 21 | 0.18 | 2.63 | 4.20 | 5.28 | 2.49 | 3.72 | 9.80 | 5.93 | 2.24 | 7.78 | 44.25 |
| Site 22 | 0.15 | 2.80 | 3.59 | 4.98 | 2.61 | 4.15 | 6.77 | 5.43 | 2.14 | 8.22 | 40.84 |
| Site 23 | 0.31 | 2.30 | 3.74 | 4.61 | 2.80 | 3.79 | 5.31 | 4.58 | 2.12 | 7.00 | 36.56 |
| Site 24 | 0.22 | 2.32 | 4.76 | 6.45 | 4.03 | 6.87 | 3.83 | 4.94 | 4.16 | 9.06 | 46.64 |
| SITE* | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | TOTAL |
| Month | Average | Month | Average |
|---|---|---|---|
| January 2009 | 0.22 | January 2008 | 2.65 |
| February 2009 | 2.18 | February 2008 | 3.44 |
| March 2009 | 4.50 | March 2008 | 1.56 |
| April 2009 | 6.01 | April 2008 | 2.76 |
| May 2009 | 4.02 | May 2008 | 3.00 |
| June 2009 | 4.62 | June 2008 | 5.02 |
| July 2009 | 5.16 | July 2008 | 5.52 |
| August 2009 | 6.23 | August 2008 | 2.27 |
| September 2009 | 2.65 | September 2008 | 10.32 |
| October 2009 | 8.08 | October 2008 | 2.21 |

Click on the image to display data table.
Last updated 11-10-2009