
| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 55.54 | 62.89 | 63.85 | 60.10 | 58.39 |
| 1994 | 55.82 | 55.83 | 52.95 | 52.73 | 53.23 | 50.14 | 42.53 | 40.21 | 30.14 | 30.51 | 31.30 | 32.49 |
| 1995 | 33.43 | 33.40 | 34.37 | 34.21 | 41.43 | 40.90 | 40.19 | 39.42 | 39.95 | 39.68 | 38.17 | 36.32 |
| 1996 | 33.44 | 33.61 | 33.61 | 31.18 | 26.37 | 26.60 | 26.76 | 24.97 | 24.85 | 24.19 | 24.77 | 25.04 |
| 1997 | 25.31 | 28.43 | 28.46 | 27.61 | 25.26 | 24.45 | 24.16 | 27.41 | 28.32 | 27.78 | 28.72 | 29.32 |
| 1998 | 30.64 | 29.46 | 32.13 | 33.91 | 36.17 | 41.35 | 41.18 | 40.48 | 39.57 | 40.22 | 39.84 | 39.24 |
| 1999 | 39.56 | 38.17 | 34.93 | 35.90 | 35.26 | 32.52 | 34.61 | 34.55 | 33.85 | 32.70 | 30.44 | 31.63 |
| 2000 | 29.36 | 30.08 | 30.41 | 27.51 | 27.29 | 27.67 | 27.67 | 26.22 | 27.26 | 28.11 | 29.70 | 28.81 |
| 2001 | 31.57 | 32.38 | 32.22 | 34.17 | 34.81 | 33.15 | 29.99 | 31.82 | 32.25 | 35.40 | 35.83 | 35.83 |
| 2002 | 35.39 | 33.85 | 33.89 | 34.66 | 35.06 | 36.08 | 38.85 | 40.41 | 38.42 | 35.12 | 33.21 | 33.71 |
| 2003 | 31.64 | 31.42 | 31.64 | 31.06 | 28.81 | 29.07 | 31.02 | 30.05 | 32.30 | 32.21 | 35.13 | 34.24 |
| 2004 | 34.30 | 33.54 | 34.56 | 32.59 | 34.95 | 34.01 | 30.27 | 29.61 | 27.95 | 31.57 | 32.56 | 32.72 |
| 2005 | 36.55 | 37.87 | 35.73 | 36.05 | 31.37 | 29.15 | 28.48 | 27.35 | 28.75 | 24.82 | 22.91 | 22.64 |
| 2006 | 21.29 | 19.80 | 21.23 | 23.32 | 24.66 | 25.13 | 27.50 | 27.74 | 27.70 | 28.65 | 29.87 | 31.08 |
| 2007 | 30.46 | 32.04 | 34.57 | 32.84 | 32.37 | 35.06 | 33.52 | 31.93 | 30.38 | 30.49 | 28.26 | 30.17 |
| 2008 | 30.30 | 32.01 | 28.90 | 29.20 | 30.45 | 30.98 | 34.04 | 35.01 | 44.54 | 44.45 | 43.80 | 42.61 |
| 2009 | 40.18 | 38.91 | 41.85 | 45.11 | 46.13 | 45.73 | 45.37 | 49.34 | 41.67 | |||
| Year | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |


Last updated 10-14-2009
Created 2-22-2001 by Robb Roper